Spesifikasi Dan Harga Sony Xperia M2 D2305 - Setelah sukses membidik kelas menengah kebawah yaitu dengan smartphone Sony Xperia M, kini sony kemblai lagi mengeluarkan seris m terbarunya yang di beri nama Sony Xperia M2. Dari segi spesifikasinya cukup banyak perubahan, mulai dari kamera dan prosessor, harga yang di bandrolnya pun sekitar 2Jutaan hampir 3Jutaan.
Hp Sony Xperia M2 D2305 |
Kalau di sebelumnya seri Sony Xperia M masih memakai processor dual core pada series terbarunya ini telah di beklai dengan processor Qualcomm Snapdragon 400 quad-core ertenaga 1.2GHz, GPU Adreno 305, dan RAM 1GB ruang penyimpanan internal berkapasitas 8GB plus tambahan slot MicroSD, serta dapat berjalan pada Android 4.3 Jelly Bean dan akan mendapatkan update Android 4.4 KitKat.
HP Sony Xperia M2 ini hadir dengan membawa tiga pilihan warna, yakni hitam, putih, dan ungu, layarnya berukuran 4,8 inci qHD 960 x 540p. Koneksi internet juga sudah cukup lengkap support 3G, Wifi hotspot dan lain lain.
Pada kamera yang disematkan ponsel android ini memiliki kamera beresolusi 8 megapiksel dengan sensor Exmor RS yang memiliki 4x digital zoom dan kemampuan rekam video full-HD 1080p. Serta tak lupa adanya kamera depan. Untuk melihat lebih lengkap spesifikasi dan harga sony xperia m2, silahkan lihat di bawah ini. Baca juga Spesifikasi Dan Harga Sony Xperia Z2 D6503 Terbaru 2014.
Spesifikasi Sony Xperia M2 D2305
General | 2G Network | GSM 850/900/1800/1900 |
3G Network | HSDPA 850/900/2100 – D2303 | |
HSDPA 850/1700/1900/2100 – D2306 | ||
HSDPA 850/900/1900/2100 – D2305 | ||
SIM | Micro-SIM | |
Body | Dimensi | 139.7 x 71.1 x 8.6 mm (5.5 x 2.80 x 0.34 in) |
Berat | 148 g (5.22 oz) | |
Layar | Tipe | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 540 x 960 piksel, 4.8 inci (~229 ppi piksel) | |
Multitouch | Ya, sampai dengan 4 jari | |
Proteksi | Kaca anti gores | |
Audio | Fitur | Vibration; MP3 ringtones |
Loudspeaker | Ya | |
Jack | 3.5 mm Jack Audio | |
Memory | Internal | 8 GB, 1 GB RAM |
Eksternal | microSD, up to 32 GB | |
Data | GPRS | Up to 107 kbps |
EDGE | Up to 296 kbps | |
Kecepatan | HSDPA, 21 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, dual-band, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Ya | |
NFC | Ya | |
USB | Ya | |
Kamera | Primer | 8 MP, 3264 x 2448 pixels, autofocus, LED flash |
Fitur | Geo-tagging, touch focus, face and smile detection, image stabilization, HDR, panorama | |
Sekunder | Ya | |
Video Record | Ya, 1080p | |
Baterai | Talk Time | Up to 13 h 25 min (2G) / Up to 14 h 36 min (3G) |
Tipe | Li-Ion 2300 mAh battery | |
Standby | Up to 588 h (2G) / Up to 633 h (3G) | |
Fitur | OS | Android OS, v4.3 (Jelly Bean) |
Chipset | Qualcomm MSM8926 Snapdragon 400 (D2303, D2306) | |
Qualcomm MSM8226 Snapdragon 400 (D2305) | ||
CPU | Quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
GPU | Adreno 305 | |
Messaging | SMS (threaded view), MMS, Email, IM, Push Email | |
Browser | HTML5 | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Ya, via Java MIDP emulator | |
Radio | Ya |
Harga HP Sony Xperia M2 D2305
Harga Baru : RpHarga Bekas : Rp 1.000.000
Note : Mungkin harga yang kami infokan di atas dapat berubah, setiap toko dan daerah berbeda-beda. Jadi hanya untuk referensi saja. Terimakasih.
Sekian info sedikit dari kami semoga review Spesifikasi Dan Harga Sony Xperia M2 D2305 Terbaru, di atas dapat bermanfaat untuk Anda, khusunya bagi yang sedang mencari referensi untuk membeli sebuah hp android terbaru.
0 komentar:
Posting Komentar