Harga Balckberry Bold Touch 9930 - BlackBerry memang telah merilis banyak produknya guna diharapkan mampu bersaing dalam pasar gadget internasional. Salah satu produk rilisannya adalah Balckberry Bold Touch 9930 yang cuku diminati publik.
Maraknya pasar gaget dengan munculnya produk-produk baru dengan harga terjangkau tak menyurutkan pencarian terhadap Balckberry Bold Touch 9930. Ponsel yang memang ditujukan kepada kalangan menengah ini memiliki daya tarik tersendiri. Bagi anda yang memang sengaja mencari informasi mengenai harga Balckberry Bold Touch 9930, kami akan memberi tahu sedikit mengenai produk ini.
Balckberry Bold Touch 9930 ini sudah ditunjang dengan pemakaian kartu Dual SIM (CDMA+GSM). Bentuknya juga bisa dikatakan masih relatif unik dengan keyboardnya yang bertipe QWERTY. Layarnya berukuran 2.8 inci.
Spesifikasi Balckberry Bold Touch 9930
Jika membincangkan masalah kinerja ponsel ini, anda harus tahu terlebih dahulu bahwa ponsel ini sudah dibekali dengan BlackBerry OS 7.0 dan didukung 1.2 GHz QC 8655. Pembekalan tersebut memungkinkan kinerja yang akan menjadi ringan dan lebih cepat. Untuk RAM-nya hanya sebatas 768 MB.
Spesifikasi BlackBerry Bold Touch 9930 | ||
NETWORK | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
CDMA 800 / 1900 | ||
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
CDMA2000 1xEV-DO | ||
SIM | Mini-SIM | |
BODY | Dimensions | 115 x 66 x 10.5 mm (4.53 x 2.60 x 0.41 in) |
Weight | 130 g (4.59 oz) | |
Keyboard | QWERTY | |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen, 16M colors |
Size | 640 x 480 pixels, 2.8 inches (~286 ppi pixel density) | |
- Optical trackpad | ||
SOUND | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
Loudspeaker | Yes | |
3.5mm jack | Yes | |
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
Internal | 8GB storage, 768 MB RAM | |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | EV-DO Rev. A, up to 3.1 Mbps, HSDPA, 14.4 Mbps; HSUPA, 5.76 Mbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, dual-band | |
Bluetooth | Yes, v2.1 with A2DP, EDR | |
NFC | Yes | |
USB | Yes, microUSB v2.0 | |
CAMERA | Primary | 5 MP, 2592×1944 pixels, LED flash |
Features | Geo-tagging, face detection, image stabilization | |
Video | Yes, 720p | |
Secondary | No | |
FEATURES | OS | BlackBerry OS 7.0 |
CPU | 1.2 GHz QC 8655 | |
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
Messaging | SMS, MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML | |
Radio | No | |
GPS | Yes, with A-GPS support, BlackBerry Maps | |
Java | ||
Colors | Black | |
- BlackBerry maps - Document viewer - MP4/WMV/H.263/H.264 player - MP3/eAAC+/WMA/WAV player - Organizer - Voice memo/dial - Predictive text input | ||
BATTERY | Type | Li-Ion 1230 mAh battery |
Stand-by | Up to 307 h (2G) / Up to 307 h (3G) | |
Talk time | Up to 6 h 40 min (2G) / Up to 5 h 50 min (3G) | |
Music play | Up to 50 h |
Harga BlackBerry Bold Touch 9930
Harga BlackBerry Bold Touch 9930 baru : Rp -
Harga BlackBerry Bold Touch 9930 bekas : Rp -
0 komentar:
Posting Komentar