Harga BlackBerry Curve 8320 - Ponsel rilisan BlackBerry ini memang cukup dikenal oleh publik. Walaupun sudah tidak diproduksi secara masal ponsel BB ini masih tetap laku. Tentu saja anda tidak akan menemukan produk baru dari ponsel ini. Anda hanya bisa mencari bekasnya saja.
Mengenai desain ponsel ini hampir sama dengan produk BB yang lainnya. Anda bisa melihat jelasnya pada gambar nanti. Ponsel BB ini mempunyai layar berukuran 2.5 inci. Selain itu ponsel ini sudah terbekali dengan fitur QWERTY keyboard, Trackball navigation, BlackBerry maps, Document (Word, Excel, PowerPoint, PDF).
Harga BlackBerry Curve 8320 ini tak jauh beda dengan Smartfren Andromax C. Hanya saja keunggulan dan juga fitur, BlackBerry Curve 8320 memang kalah. Yups mengingat produk ini adalah produk rilisan lama. Jadi tergantung pada anda jika menginginkan produk tertentu.
Harga BlackBerry Curve 8320 Terbaru
Harga BlackBerry Curve 8320 baru : -
Harga BlackBerry Curve 8320 bekas : -
Untuk BlackBerry Curve 8320 sudah mengusung BlackBerry OS. Selain OS yang memang buatan sendiri, anda juga bisa menikmati kamera sebesar 2 MP. Walaupun tak terlalu besar, anda sudah bisa menghasilkan gambar dengan kualitas sedang.
Spesifikasi BlackBerry Curve 8320 | ||
Network | Jaringan 2G GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 | |
Layar | 65K warna | |
Ukuran | 320 x 240 piksel, 2.5 inci | |
Dimensi | 107 x 60 x 15.5 mm / 111 g | |
Audio | - QWERTY keyboard - Trackball navigation - BlackBerry maps - Document (Word, Excel, PowerPoint, PDF) - Player MP4/WMV/H.263/H.264 - Player MP3/WAV/eAAC+/WMA - Organizer - Voice memo/dial - Led Flash | |
Jack | 3.5 mm audio jack | |
Memory Internal | 64 MB ROM | |
3G | - | |
EDGE | Class 10, 236.8 kbps | |
GPRS | Class 10 (4+1/3+2 slots), 32 - 48 kbps | |
WLAN | Wi-Fi 802.11b/g | |
Infrared | - | |
USB/Port | miniUSB v2.0 | |
Kamera Primer | 2 MP, 1600x1200 piksel | |
Sekunder | - | |
Video Record | 240x180@15fps | |
Baterai | Li-Ion 1100 mAh | |
Standby | 408 jam | |
Talk Time | 4 jam | |
OS | BlackBerry OS | |
CPU | 32-bit Intel XScale PXA272 312 MHz processor | |
Browser | HTML | |
GPS | - | |
Messaging | SMS, MMS, Email, IM | |
Fitur Tambahan | MIDP 2.0 | |
Multiple SIM | - | |
Video Player | Player MP4/WMV/H.263/H.264 | |
MP3 Player | Player MP3/WAV/eAAC+/WMA | |
Audio Record | - |
0 komentar:
Posting Komentar